ফসলের উন্নত জাত | |||||
ফসলের নাম | জাত | আবাদ মৌসুম | গড় জীবনকাল (দিন) | গড় ফলন (মন/একর) | জাতের বৈশিষ্ট্য |
ধান | ব্রি ধান ২৮ | বোরো | ১৪০ | ৬০ | চাল মাঝারী চিকন ও সাদা |
ব্রি ধান ২৯ | বোরো | ১৬০ | ৭৫ | চাল মাঝারী চিকন ও সাদা | |
ব্রি ধান ৩৬ | বোরো | ১৪০ | ৬০ | চাল লম্বা,চিকন ও ঠান্ডা সহিষ্ণু | |
ব্রি ধান ৪৫ | বোরো | ১৪০ | ৬৫ | চাল মাঝারী মোটা ও সাদা | |
ব্রি ধান ৪৭ | বোরো | ১৫২ | ৬০ | চাল মাঝারী মোটা ওচারা অবস্থায় লবনাক্ততা সহিষ্ণু। | |
ব্রি ধান ৫০ | বোরো | ১৫৫ | ৬০ | চাল লম্বা,চিকন ও সুগন্ধিযুক্ত। | |
ব্রি ধান ৫৫ | বোরো | ১৪৫ | ৭০ | চাল চিকন ও লম্বা,মধ্যম মানের | |
ব্রি ধান ৫৮ | বোরো | ১৫৫ | ৭২ | চাল ব্রি ধান ২৯ এর চেয়ে সামান্য চিকন | |
ব্রি ধান ৫৯ | বোরো | ১৫৩ | ৭১ | চাল মাঝারী মোটা ও সাদা,ডিগপাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ | |
ব্রি ধান ৬০ | বোরো | ১৫১ | ৭৩ | চাল লম্বা সরু ও সাদা। | |
ব্রি ধান ৬১ | বোরো | ১৫০ | ৬৩ | চাল মাঝারী সরু,সাদা এবং লবনাক্ততা সহনশীল | |
ব্রি হাইব্রীড ১ | বোরো | ১৫৫ | ৮৫ | চাল মাঝারী চিকন,স্বচ্ছ ও সাদা | |
ব্রি হাইব্রীড ২ | বোরো | ১৪৫ | ৮০ | চাল মাঝারী মোটা ও আগাম | |
ব্রি হাইব্রীড ৩ | বোরো | ১৪৫ | ৯০ | চাল মাঝারী মোটা ও আগাম | |
বি আর ১১ | আমন | ১৪৫ | ৫৫ | চাল মাঝারী মোটা | |
ব্রি ধান ৩৩ | আমন | ১১৮ | ৪৫ | চাল খাট,মোটা ও আগাম জাত | |
ব্রি ধান ৩৪ | আমন | ১৩৫ | ৩৫ | চাল খাট,মোটা ও সুগন্ধি | |
ব্রি ধান ৩৯ | আমন | ১২২ | ৪৫ | চাল লম্বা ও চিকন | |
ব্রি ধান ৪৫ | আমন | ১৪০ | ৬৫ | চাল মাঝারী মোটা ও সাদা | |
ব্রি ধান ৪৯ | আমন | ১৩৫ | ৫৫ | চাল মাঝারী চিকন,বি আর ১১ থেকে ৭ দিন আগাম | |
ব্রি ধান ৫১ | আমন | ১৪২-১৫৪ | ৪৫ | চাল মাঝারী চিকন,স্বচ্ছ ও সাদা(১৪দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহনশীল) | |
ব্রি ধান ৫২ | আমন | ১৪৫-১৫৫ | ৫০ | চাল মাঝারী মোটা(১৪দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহনশীল) | |
ব্রি ধান ৫৬ | আমন | ১১০ | ৫০ | চাল লম্বা মোটা ও সাদা এবং খরা সহনশীল। | |
ব্রি ধান ৫৭ | আমন | ১০৫ | ৪৫ | চাল লম্বা ও সরু এবং খরা পরিহারকারী | |
ব্রি ধান ৬২ | আমন | ১০০ | ৩৫ | চাল লম্বা ও সরু এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ আগাম জাত | |
ব্রি হাইব্রীড ৪ | আমন | ১১৮ | ৬৫ | চাল মাঝারী চিকন,স্বচ্ছ ও সাদা | |
বি আর ২১ | আউশ | ১১০ | ৩০ | চালমাঝারী মোটা এবং বপন যোগ্য | |
বি আর ২৬ | আউশ | ১১৫ | ৪০ | চাল চিকন,লম্বা এবং এ্যামাইলোজ কম | |
ব্রি ধান ২৭ | আউশ | ১১৫ | ৪০ | চাল মাঝারী মোটা ও বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী | |
ব্রি ধান ৪২ | আউশ | ১০০ | ৩৫ | চাল মাঝারী মোটা,সাদা ও খরা সহিষ্ণু | |
ব্রি ধান ৪৩ | আউশ | ১০০ | ৩৫ | চাল মাঝারী মোটা,সাদা ও খরা সহিষ্ণু | |
ব্রি ধান ৪৮ | আউশ | ১১০ | ৫৫ | চাল মাঝারী মোটা ও ভাত ঝরঝরে | |
ব্রি ধান ৫৫ | আউশ | ১০৫ | ৫০ | চাল চিকন,লম্বা ,খরা ও ঠান্ডা সহনশীল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস